Busrejse til Schladming
Skiområde i verdensklasse i Salzburger Land
Schladming ligger som centrum for området Dachstein-Tauern-Regionen. Schladming byder på et skiområde med 4 sammenhængende bjerge samt en gletcher.
Skiområdet er både for begyndere og øvede.
Området byder på ca. 152 km. pister. Disser er fordelt på 46 km. blå, 91 km. røde og 15 km. sorte.
Schladming er bare noget helt særligt - charmerende by med hyggelig østrigsk stemning, topmoderne skisportssted med et effektivt liftsystem, velpræparerede pister - faktisk nok Østrigs mest undervurderede skiområde.
| Priser per person | Grundpris | Billige uger | |
|---|---|---|---|
| Voksen/barn | tur/retur | kr. 1.820,00 | kr. 1.640,00 |
| Voksen/barn | enkel | kr. 1.440,00 | kr. 1.320,00 |
Billige uger ses ved booking
Tillæg pr. person i højsæson: Kr. 200,00 tur/retur
Tillæg for påstigning/afsætning i Malmø: kr. 100,00 pr. person tur/retur
Der ydes 10% i rabat til individuelt bookede grupper på min. 12 deltagere. Grupperabat opnås ikke i ugerne 52, 1, 7 og 8.
Booking
Søg rejse
Opsamlingssteder
Over Padborg
OBS. Ankomst er på hjemrejsen
| Sverige | Afgang | Ankomst |
|---|---|---|
| Malmø Arena, Charterbussparkering | 09:30 | 16:00 |
| Sjælland | Afgang | Ankomst |
|---|---|---|
| Kastrup Lufthavn, terminal 3 | 10:15 | 15:15 |
| København, Sjælør station | 10:45 | 14:45 |
| Køge Nord Station, Nordstjernen 3 | 11:30 | 14:00 |
| Ringsted, Outlet, Bus P v/Klostervangen | 12:00 | 13:30 |
| Slagelse, Transportcenter Stop 39 | 12:30 | 13:00 |
| Fyn | Afgang | Ankomst |
|---|---|---|
| Nyborg v/svømmehallen, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg | 13:00 | 12:30 |
| Odense, Letbanen Parkering Syd (Park & Ride) | 13:30 | 12:00 |
| Jylland | Afgang | Ankomst |
|---|---|---|
| Ålborg, P-plads afk. 26, T.H. Saursvej | 10:45 | 14:45 |
| Randers, Elro Arena, Sjællandsgade | 11:45 | 13:45 |
| Århus v/OIL! Tanken v/Bilka, Agerøvej 1A | 12:30 | 13:00 |
| Skanderborg Banegård | 13:00 | 12:30 |
| Horsens, afkørsel 56, Q8 v/Lund | 13:20 | 12:10 |
| Vejle, Lunddahl Nielsensvej 1, v/VIKINGBUS | 14:00 | 11:30 |
| Harte Syd, Rasteplads | 14:30 | 11:00 |
| Åbenrå, afkørsel 70 v/Circle K | 15:15 | 10:15 |
| Padborg v/OK Tank, Lejrvejen 12 | 15:45 | 09:45 |
| Jylland Vest | Afgang | Ankomst |
|---|---|---|
| Holstebro Banegård, Stationsvej 15 | 11:00 | 14:30 |
| Herning Banegård, Banegårdspladsen 6 | 11:40 | 13:50 |
| Ringkøbing Banegård, Nørredige 3A | 12:20 | 13:10 |
| Skjern Banegård, Bredgade 55 | 12:35 | 12:55 |
| Varde Banegård, Stationspladsen 3 | 13:00 | 12:30 |
| Esbjerg Busterminal, Jernbanegade 47 | 14:30 | 11:00 |
Østrig - Salzburg
OBS. Ankomst er på hjemrejsen
| Østrig - Salzburg | Afgang | Ankomst |
|---|---|---|
| Saalbach v/Schattenbergbahn | 21:30 | 07:00 |
| Zell am See v/Isstadion-Kurcenter | 21:00 | 07:30 |
| Lofer, Hotel Dax | 22:00 | 06:30 |
| Bad Hofgastein v/Busterminal, Kurgartenstrasse | 19:45 | 08:30 |
| Bag Gastein Bahnhofplatz | 20:00 | 09:00 |
| St. Johann im Pongau, Banegården | 19:15 | 08:30 |
| Wagrain, Grafenbergbahn | 18:45 | 09:00 |
| Schladming, Planai Seilbahn Talstation | 18:00 | 09:45 |
SneXpressen til Sverige og Norge
VIKINGBUS har i mange år kørt skiglade danskere til Norge og Sverige. Det har vi gjort gennem SkiSwedenExpress.
I sæsonen 2023/24 blev SkiSwedenExpress integreret i SneXpressen som er Danmarks førende brand til bustransport af skigæster til Alperne og nu også de nordiske skidestinationer.
Bliv kørt direkte ind i de svenske og norske fjelde med SneXpressen.
Bagage
Af hensyn til bussens begrænsede bagageplads samt bussens sikkerhed må der maksimalt medbringes følgende bagage:
1 normal kuffert (max 25 kg), 1 skipose med 1 par ski/stave eller 1 stk. snowboard, 1 støvletaske og 1 stk håndbage.
Det er ikke tilladt at medbringe andet bagage eller madvarer i skiposen og støvletasken. Eventuelt ekstra bagage kan af pladshensyn blive afvist af chaufføren.