Mezzolombardo
I den nordvestlige del af byen Mezzolombardo, Rocchetta, ligger resterne af ”Forte Rocchetta”, en fæstning fra det østrig-ungarske monarki. Syd for Mezzolombardo stedet ligger landsbyen Rupe. Det er den industrielle del af byen.
Priser per person | Grundpris | Billige uger | |
---|---|---|---|
Voksen/barn | tur/retur | kr. 1.790,75 | kr. 1.615,25 |
Voksen/barn | enkel | kr. 1.438,75 | kr. 1.354,25 |
Billige uger er: uge 1, 2, 6, 11, 12 og 13.
Tillæg pr. person i uge 51, 52, 7, 8 og 14: Kr. 289,00
Uge 7 og 8 er der på sjællandsafgangen mulighed for at køre via Østersøen mod et tillæg på kr. 90,00 pr. person (enkeltbillet dog kr. 45,00 pr. person).
Yderligere tillæg for påstigning/afsætning i Malmø: kr. 70,00 pr. person.
På grund af stort udsving i priser på brændstof m.m. vil priserne hos SneXpressen blive reguleret løbende. Dvs. at priserne kan ændre sig i både positiv og negativ retning uden varsel.
Den pris der fremgår ved rejsens bestilling (og betaling) er den gældende og vil ikke blive justeret op eller ned.
Der ydes 10% i rabat til individuelt bookede grupper på min. 12 deltagere. Grupperabat opnås ikke i ugerne 51, 52, 7, 8 og 14.
BEMÆRK: Ved afrejse d. 21.12.22, d. 27.12.22 eller d. 02.01.23 er afrejsetidspunktet fra Danmark 2 timer senere en nedenstående - altså der køres efter køreplanen til Østrig.
Booking
Søg rejseOpsamlingssteder

Over Padborg
OBS. Ankomst er på hjemrejsen
Sverige | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Malmø Arena, Charterbussparkering | 07:30 | 17:00 |
Sjælland | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Kastrup Lufthavn, terminal 3 | 08:15 | 16:30 |
København, Sjælør station | 08:45 | 16:15 |
Ølby Station, Sdr. Centervej, 46oo Køge | 09:30 | 15:30 |
Ringsted, Outlet, Bus P v/Klostervangen | 10:00 | 15:00 |
Slagelse, Transportcenter Stop 39 | 10:30 | 14:30 |
Fyn | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Nyborg v/svømmehallen, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg | 11:00 | 14:00 |
Odense, afkørsel 53, Blommenslyst | 11:45 | 13:30 |
Jylland | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Ålborg, P-plads afk. 26, T.H. Saursvej | 08:30 | 15:45 |
Randers, Elro Arena, Fyensgade 1 | 09:45 | 14:45 |
Århus v/Musikhuset, Thomas Jensens Alle 2, 8000 Århus C | 10:30 | 14:45 |
Skanderborg Banegård | 11:00 | 13:15 |
Horsens, afkørsel 56, Q8 v/Lund | 11:20 | 13:15 |
Vejle, Lunddahl Nielsensvej 1, v/Papuga Bus | 12:00 | 12:45 |
Kolding Hylkedal: udrejse Vest - hjemrejse Øst | 12:30 | 12:30 |
Åbenrå, afkørsel 70 v/Circle K | 13:15 | 11:45 |
Padborg v/OK Tank, Lejrvejen 12 | 13:45 | 11:15 |

Over Rødby
OBS. Ankomst er på hjemrejsen
Sverige | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Malmø Arena, Charterbussparkering | 09:00 | 15:30 |
Sjælland | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Kastrup Lufthavn, terminal 3 | 09:45 | 15:00 |
København, Sjælør station | 10:15 | 14:45 |
Ølby Station, Sdr. Centervej, 46oo Køge | 11:00 | 14:00 |
Tappernøje, rasteplads | 11:30 | 13:30 |
Sydhavsøerne | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Højmølle Kro | 12:00 | 13:00 |
Rødby Færge | 12:35 | 12:30 |

Passo del Tonale
OBS. Ankomst er på hjemrejsen
Passo del Tonale | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Mezzolombardo Centrum | 19:45 | 06:30 |
Monclássico Centrum | 18:45 | 07:30 |
Marilleva 900 v/liften | 18:30 | 07:45 |
Passo Tonale, Hotel Negritella | 17:45 | 08:40 |
Passo Tonale, Sport Hotel Vittoria | 17:50 | 08:45 |
Passo Tonale, Hotel Panorama | 17:55 | 08:50 |
Passo Tonale, Hotel Dahu | 18:00 | 09:00 |
Med sneXpressen køres du direkte til rejsemålet
Med tidlig ankomst til destinationen får du mulighed for 8 hele dage på ski. SneXpressen kører i fast rutefart til flere destinationer i Italien, Frankrig og Østrig. Har I specielle ønsker for en grupperejse, er I velkomne til at kontakte os.
Bagage
Der må medbringes én kuffert, støvletaske samt et par ski/snowboard. Håndtaske som håndbagage må endvidere medbringes i bussens kabine. Eventuel ekstra bagage skal bekræftes af SneXpressen og koster kr. 100,- pr. ekstra stk. bagage. Eventuel ekstra bagage ved fremmøde kan af pladshensyn blive afvist af chaufføren. Ski og støvler skal være pakket i pose/taske.