Kaltenbach
Snesikkert skiløb kombineret med ægte tyroler hygge
Kaltenbach er nabo til Zell am Ziller og placeret centralt i Zillertal. Vi taler her om ægte traditionel tyroler-skisportsby med charme og atmosfære.
Skiområdet hænger sammen med byerne: Gerlos, Hippach, Königsleiten, Mayrhofen, Zell am Ziller og Zillertal
Gletcher giver Kaltenbach stor snesikkerhed. Hele dalen byder på i alt 370 km pister. Hintertux-gletcheren sikrer snesikkerhed – faktisk så meget at der er ski 365 dage om året i Zillertal
Priser per person | Grundpris | Billige uger | |
---|---|---|---|
Voksen/barn | tur/retur | kr. 1.330,00 | kr. 1.195,00 |
Voksen/barn | enkel | kr. 1.020,00 | kr. 935,00 |
Billige uger er: uge 2, 3, 6, 11 og 12.
Tillæg pr. person i uge 1 og 7: Kr. 244,00
Fra uge 2 til og med uge 9 er der på sjællandsafgangen mulighed for at køre via Østersøen mod et tillæg på kr. 70,00 pr. person (enkeltbillet dog kr. 35,00 pr. person).
Yderligere tillæg for påstigning/afsætning i Malmø: kr. 65,00 pr. person.
Der ydes 10% i rabat til individuelt bookede grupper på min. 12 deltagere. Grupperabat opnås ikke i ugerne 1 og 7.
Booking
Søg rejse
Opsamlingssteder

Over Padborg
Sverige | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Malmø, Hyllie Station | 10:30 | 17:00 |
Sjælland | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Kastrup Lufthavn, terminal 3 | 11:15 | 16:30 |
København, Sjælør station | 11:45 | 16:15 |
Ølby Station, Sdr. Centervej, 46oo Køge | 12:30 | 15:30 |
Ringsted, Outlet, Bus P v/Klostervangen | 13:00 | 15:00 |
Slagelse, Transportcenter Stop 39 | 13:30 | 14:30 |
Fyn | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Nyborg v/svømmehallen, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg | 14:00 | 14:00 |
Odense, afkørsel 53, Blommenslyst | 14:45 | 13:30 |
Jylland | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Ålborg, P-plads afk. 26, T.H. Saursvej | 11:30 | 15:45 |
Randers, Elro Arena, Fyensgade 1 | 12:45 | 14:45 |
Århus v/Musikhuset, Thomas Jensens Alle 2, 8000 Århus C | 13:30 | 14:15 |
Skanderborg Banegård | 14:00 | 13:40 |
Horsens, afkørsel 56, Q8 v/Lund | 14:20 | 13:15 |
Vejle, Lunddahl Nielsensvej 1, v/Papuga Bus | 15:00 | 12:45 |
Kolding Hylkedal: udrejse Vest - hjemrejse Øst | 15:30 | 12:30 |
Åbenrå, afkørsel 70 v/Circle K | 16:15 | 11:45 |
Padborg v/OK Tank, Lejrvejen 12 | 16:45 | 11:15 |

Over Rødby
Sverige | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Malmø, Hyllie Station | 12:30 | 15:30 |
Sjælland | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Kastrup Lufthavn, terminal 3 | 13:15 | 15:00 |
København, Sjælør station | 13:45 | 14:45 |
Ølby Station, Sdr. Centervej, 46oo Køge | 14:30 | 14:00 |
Tappernøje, rasteplads | 15:00 | 13:30 |
Sydhavsøerne | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Højmølle Kro | 15:30 | 13:00 |
Rødby Færge | 16:05 | 12:30 |

Østrig - Tyrol
Østrig - Tyrol | Afgang | Ankomst |
---|---|---|
Wörgl Banegård | 22:30 | 06:00 |
Westendorf v/Hotel Post (bagsiden) | 22:00 | 06:30 |
Kaltenbach v/Hotel Post | 21:00 | 07:30 |
Zell am Ziller Banegård | 20:45 | 07:45 |
Mayrhofen Banegård | 20:30 | 08:00 |
Rast Trofana Tyrol (evt. omlæsning) | 22:00 | 06:15 |
Sölden v/Svømmebadet | 21:15 | 07:00 |
St. Anton v/Shell Nassreinbahn | 20:00 | 08:15 |
Ischgl Florianplatz v/Hotel Nevada | 19:00 | 09:00 |
Med sneXpressen køres du direkte til rejsemålet
Med tidlig ankomst til destinationen får du mulighed for 8 hele dage på ski. SneXpressen kører i fast rutefart til flere destinationer i Italien, Frankrig og Østrig. Har I specielle ønsker for en grupperejse, er I velkomne til at kontakte os.
Bagage
Der må medbringes én kuffert, støvletaske samt et par ski/snowboard. Håndtaske som håndbagage må endvidere medbringes i bussens kabine. Eventuel ekstra bagage skal bekræftes af SneXpressen og koster kr. 100,- pr. ekstra stk. bagage. Eventuel ekstra bagage ved fremmøde kan af pladshensyn blive afvist af chaufføren. Ski og støvler skal være pakket i pose/taske.